| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



Eredeti, gyári új akkumulátor, gyári megbízhatósággal és hosszú élettartammal –
Lenovo L16M2PB1 7.5V 4000mAh 30Wh gyári új akkumulátor
Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, ahol rutinos a szervizes csapatunk a beszerelést is vállalja, ennek ára: 7.990 Ft. Ha a beszerelést meg tudod oldani másképp, akkor a megrendelés után 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára.
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik rendszeresen úton vannak, vagy akik intenzíven használják laptopjukat nap, mint nap. A gyári minőség és megbízhatóság biztosítja a Lenovo laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Lenovo L16M2PB1 megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 13606 |
| Állapot: | Gyári, eredeti |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Lenovo |
| Beépítés | 7.990 Ft |
| Beépített akkumulátor | Igen, beszerelés szükséges, 1 munkanap |
| Feszültség | 7.4V |
| Kapacitás | 4000mAh |
| Teljesítmény | 30Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 2 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 5B10M86148 5B10M86149 5B10M88058 5B10M88059 5B10M90490 5B10M91442 5B10M91443 5B10Q41213 5B10Q71253 5B10W67163 5B10W67165 5B10W67191 5B10W67215 5B10W67260 5B10W67310 5B10W67341 L16C2PB1 L16C2PB2 L16L2PB1 L16L2PB2 L16L2PB3 L16M2PB1 L16M2PB2 L16M2PB3 L16S2PB1 L16S2PB2 L17L2PF1 L17M2PB7 |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 1 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 2 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 2 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 2 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 2 munkanap |
| 5 csillag | (0) | |
| 4 csillag | (1) | |
| 3 csillag | (1) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

