| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn Pro a saját márkás akkumulátorunk prémium változata, prémium A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartammal – M5Y1K 14.8V 3400mAh 50Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon Pro M5Y1K akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon Pro M5Y1K megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 18823 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Pro |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 14.8V |
| Kapacitás | 3400mAh |
| Teljesítmény | 50Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 4 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | GXVJ3 007G07 078V9D 07G07 07PY0D 0991XP 0GR437 0HD4J0 0M5Y1K 0VN3N0 1KFH3 451-BBMG 451-BBOO 451-BBUD 453-BBBR 52HN7 6YFVW 78V9D 7PY0D 991XP DELL-52HN7 FJCY5 GR437 HD4J0 Hd4Jo K185W KI85W M5Y1K M5YIK P28E P52F P60G P60G001 P63G P63G001 P64G P64G001 P65G VN3N0 W6D4J WKRJ2 |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 5+ db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (1) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

