| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



Eredeti, gyári új akkumulátor, gyári megbízhatósággal és hosszú élettartammal –
Dell 93FTF 11.4V 4500mAh 51Wh gyári új akkumulátor
Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, ahol rutinos a szervizes csapatunk a beszerelést is vállalja, ennek ára: 7.990 Ft. Ha a beszerelést meg tudod oldani másképp, akkor a megrendelés után 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára.
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik rendszeresen úton vannak, vagy akik intenzíven használják laptopjukat nap, mint nap. A gyári minőség és megbízhatóság biztosítja a Dell laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Dell 93FTF megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 13423 |
| Állapot: | Gyári, eredeti |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Dell |
| Beépítés | 7.990 Ft |
| Beépített akkumulátor | Igen, beszerelés szükséges, 1 munkanap |
| Feszültség | 11.4V |
| Kapacitás | 4100mAh |
| Teljesítmény | 42Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 3 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 004CMT 00JWGP 03DDDG 03VC9Y 045N3J 049XH 04CMT 05GJVW 05YHR4 0C7J70 0D4CMT 0DJWGP 0DV9NT 0FPT1C 0GD1JP 0GJKNX 0KCM82 0MT31P 0RRJDX 0VC9Y 3DDDG 3VC9Y 451-BBXV 451-BBZG 451-BBZP 45N3J 4YFVG 5GJVW 5MVGP 5YHR4 83XPC 93FTF C7J70 D4CMT DJWGP DV9NT FPT1C GD1JP GJKNX JWGP KCM82 MT31P O3VC9Y RRJDX VC9Y |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 1 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (5) | |
| 4 csillag | (1) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

