| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn saját márkás akkumulátor, kiváló A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartam – AA-PB9NC6B 11.1V 6600mAh 73Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon AA-PB9NC6B akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon AA-PB9NC6B megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 2092 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Basic |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 11.1V |
| Kapacitás | 6600mAh |
| Teljesítmény | 73Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 9 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Nagy kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | AA-PB2NC3B AA-PB2NC3W AA-PB2NC6 AA-PB2NC6B AA-PB2NC6B/E AA-PB2NC6W AA-PB4NC6B AA-PB4NC6B/E AA-PB4NC6W AA-PB6NC6B AA-PB9MC6B AA-PB9N4BL AA-PB9NC6B AA-PB9NC6W AA-PB9NC6W/E AA-PB9NS6B AA-PB9NS6W AA-PL2NC9B AA-PL2NC9W AA-PL9NC6B AA-PL9NC6W BA43-00282A BA43-00283A |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 1 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (5) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

