| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn Pro a saját márkás akkumulátorunk prémium változata, prémium A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartammal – L11S6Y01 11.1V 6800mAh 75Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon Pro L11S6Y01 akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon Pro L11S6Y01 megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 18813 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Pro |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 11.1V |
| Kapacitás | 6800mAh |
| Teljesítmény | 75Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 6 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 121500040 121500041 121500042 121500043 121500047 121500048 121500049 121500050 121500051 121500052 121500053 121500266 3ICR19/65-2 45N1043 45N1045 45N1047 45N1049 45N1725 L11L6F01 L11L6Y01 L11M6F01 L11M6Y01 L11N6Y01 L11S6F01 L11S6Y01 L13C6Y01 |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 2 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (1) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

