| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn saját márkás akkumulátor, kiváló A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartam – L18L3P73 11.55V 4350mAh 50Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, ahol rutinos a szervizes csapatunk a beszerelést is vállalja, ennek ára: 7.990 Ft. Ha a beszerelést meg tudod oldani másképp, akkor a megrendelés után 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára.
A Plugon L18L3P73 akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon L18L3P73 megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 18596 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Beépítés | 7.990 Ft |
| Széria | Basic |
| Beépített akkumulátor | Igen, beszerelés szükséges, 1 munkanap |
| Feszültség | 11.55V |
| Kapacitás | 4350mAh |
| Teljesítmény | 50Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 3 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 02DL007 02DL008 02DL009 02DL010 5B10W13877 5B10W13905 5B10W13906 5B10W13907 5B10W13908 5B10W13954 5B10W51826 5B10W51827 5B10W51829 5B10W51830 L18C3P72 L18L3P73 L18M3P73 |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 2 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (1) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

