| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn saját márkás akkumulátor, kiváló A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartam – W1193 11.1V 6600mAh 73Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon W1193 akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon W1193 megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 3997 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Basic |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 11.1V |
| Kapacitás | 6600mAh |
| Teljesítmény | 73Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 9 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Nagy kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | 0H3K58 0KY266 0ND8CGPT434 1M215 312-0215 312-0748 312-0748 312-0749 312-0754 312-0917 451-10583 451-11443 4M529 4N369 7P9T2 C719R FU268 FU272 FU274 FU439 FU571 KY265 KY266 KY268 KY285 KY466 KY477 MN631 MP303 MP307 MP490 NM631 NM632 NM633 PP27L PP30L PT434 PT434 PT435 PT436 PT437 PT644 R822G U5209 U844G W1193 |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 1 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (4) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

