| Üzlet címe: | 1085 Budapest, József körút 67. (Térkép) | ||||||||||||||
| Nyitvatartás: |
|
![]() | GLS automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | MPL automata / csomagpont | 1 290 Ft |
![]() | GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft |
![]() | MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft |



PlugOn Pro a saját márkás akkumulátorunk prémium változata, prémium A+ minőségű japán cellákkal, garantált megbízhatósággal és hosszú élettartammal – XCMRD 11.1V 6800mAh 75Wh új laptop akkumulátor.

Ez a termék jelenleg raktáron van, így azonnal átvehető a szaküzletünkben, vagy 1 munkanap alatt kiszállítjuk az ország bármely pontjára. Értékesítő kollégáink a szaküzletünkben szívesen segítenek az régi akku kicserélésében, ami kevesebb, mint fél perc.
A Plugon Pro XCMRD akkumulátor jellemzői:
Ez az akkumulátor ideális választás mindazok számára, akik a gyárival megegyező minőségű laptop akkut keresnek, a gyárinál kedvezőbb áron. Saját márkás PlugOn akkumulátorunk minősége és megbízhatósága biztosítja a laptopod folyamatos működését.
Cseréld le a régi akkumulátorod, és élvezd a Plugon Pro XCMRD megbízható teljesítményét minden nap.
| Cikkszám: | 18808 |
| Állapot: | PlugOn |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | Plugon |
| Széria | Pro |
| Beépített akkumulátor | Nem. Nem igényel beszerelést. |
| Feszültség | 11.1V |
| Kapacitás | 6800mAh |
| Teljesítmény | 75Wh |
| Akkumulátor cellák száma | 6 |
| Szín | Fekete |
| Nagy kapacitású akkumulátor | Normál kapacitású változat |
| Gyártói azonosítók | FW1MN 0MF69 163DR 24DRM 312-1387 312-1390 312-1392 312-1433 451-12097 451-12107 451-12108 49VTP 4DMNG 4WY7C 68DTP 6HY59 6K73M 6KP1N 6XH00 8RT13 8TT5W 9K1VP DJ9W6 FW1MN G019Y G35K4 K9XJR MK1R0 MR90Y N121Y NY1CM PVJ7J T1G4M TT5W V1YJ7 V8VNT VR7HM W6XNM X29KD XCMRD XRDW2 YGMTN |
| József körút - szaküzlet | azonnal átvehető, 1 db |
| Személyes átvétel | ingyenes |
| GLS csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| MPL csomagautomata / csomagpont | 1 290 Ft , 1 munkanap |
| GLS futárszolgálattal | 1 490 Ft , 1 munkanap |
| MPL futárszolgálattal | 1 990 Ft , 1 munkanap |
| 5 csillag | (1) | |
| 4 csillag | (0) | |
| 3 csillag | (0) | |
| 2 csillag | (0) | |
| 1 csillag | (0) |

